


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2025 | Selasa | CRL - 403 | 1934 | 
| 2 | 03 Nov 2025 | Senin | CRL - 402 | 1459 | 
| 3 | 02 Nov 2025 | Minggu | CRL - 401 | 1259 | 
| 4 | 01 Nov 2025 | Sabtu | CRL - 400 | 9415 | 
| 5 | 31 Oct 2025 | Jumat | CRL - 399 | 8966 | 
| 6 | 30 Oct 2025 | Kamis | CRL - 398 | 3995 | 
| 7 | 29 Oct 2025 | Rabu | CRL - 397 | 4917 | 
| 8 | 28 Oct 2025 | Selasa | CRL - 396 | 4688 | 
| 9 | 27 Oct 2025 | Senin | CRL - 395 | 2368 | 
| 10 | 26 Oct 2025 | Minggu | CRL - 394 | 0097 | 
                    
    
                    
                
                